ITZY gồm những ai? Bạn đang quan tâm thông tin tiểu sử của Nhóm Nhạc ITZY? Hãy cùng theo dõi bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả Profile Thành Viên ITZY chi tiết nhất
Thông tin về nhóm nhạc ITZY
ITZY (있지) là nhóm nhạc nữ 5 thành viên trực thuộc JYP Entertainment. Họ ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2019 với đĩa đơn kỹ thuật số “IT’z Different”. Trước khi ra mắt, các thành viên đều đã có kinh nghiệm trong ngành.
Chae-ryung từng là thí sinh trong cuộc thi SBS K-pop Star 3 vào năm 2013 và tham gia chương trình sống còn SIXTEEN của JYP vào năm 2015, nhưng không trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ chiến thắng TWICE. Ryujin, một thí sinh trong chương trình sống còn MIXNINE của JTBC từ năm 2017 đến năm 2018, đã đứng nhất ở đội nữ nhưng lại để thua đội nam trong trận chung kết. Ye Ji là một thí sinh trong SBS The Fan, nhưng đã bị loại ở tập 5. Tất cả các thành viên, ngoại trừ Lia, đã xuất hiện trên chương trình thực tế Stray Kids của Mnet vào năm 2017.
- Tên Fandom ITZY: MIDZY (믿지)
- Màu sắc chính thức: Neon
- Lời chào: “All in us! Hello, we are ITZY!”
- Ngày ra mắt: 12/2/2019
- Năm hoạt động: 2019 – Hiện nay
Tài khoản mạng xã hội của ITZY
- Instagram: @itzy.all.in.us
- Facebook: ITZY
- Twitter: @ITZYOfficial
- vLive: ITZY
- Youtube: ITZY
- TikTok: @itzyofficial
- Website: itzy.jype.com
Thông tin Profile Thành Viên ITZY
Yeji
- Tên khai sinh: Hwang Ye Ji (황예지)
- Nghệ danh: Yeji (예지)
- Tên tiếng Anh: Lucy Hwang
- Vị trí: Leader, Main Dancer, Lead Vocalist, Sub Rapper
- Sinh nhật: 26 tháng 5 năm 2000
- Cung hoàng đạo: Song Tử
- Chiều cao: 167 cm (5’6’’)
- Cân nặng: 46 kg (101 lbs)
- Nhóm máu: A
Lia
- Tên khai sinh: Choi Ji Su (최지수)
- Nghệ danh: Lia (예지)
- Tên tiếng Anh: Julia Choi
- Vị trí: Main Vocalist, Sub Rapper
- Sinh nhật: 21 tháng 7 năm 2000
- Cung hoàng đạo: Cự Giải
- Chiều cao: 162 cm (5 ft 3¾ in)
- Cân nặng: 43 kg (94 lbs)
- Nhóm máu: AB
Ryujin
- Tên khai sinh: Shin Ryu Jin (신류진)
- Nghệ danh: Ryujin (류진)
- Tên tiếng Anh: Joanne Shin
- Vị trí: Main Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist, Center
- Sinh nhật: 17 tháng 4 năm 2001
- Cung hoàng đạo: Bạch Dương
- Chiều cao: 164 cm (5’4’’)
- Cân nặng: 49 kg (108 lbs)
- Nhóm máu: B
Chaeryeong
- Tên khai sinh: Lee Chae Ryeong (이채령)
- Nghệ danh: Chaeryeong (채령)
- Tên tiếng Anh: Judy Lee
- Vị trí: Main Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper
- Sinh nhật: 5 tháng 6 năm 2001
- Cung hoàng đạo: Song Tử
- Chiều cao: 166 cm (5’5″)
- Cân nặng: 46 kg (101 lbs)
- Nhóm máu: B
Yuna
- Tên khai sinh: Lee Chae Ryeong (이채령)
- Nghệ danh: Chaeryeong (채령)
- Tên tiếng Anh: Judy Lee
- Vị trí: Main Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper
- Sinh nhật: 5 tháng 6 năm 2001
- Cung hoàng đạo: Song Tử
- Chiều cao: 166 cm (5’5″)
- Cân nặng: 46 kg (101 lbs)
- Nhóm máu: B
Quá trình hoạt động nhóm nhạc ITZY
ITZY chính thức ra mắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Chỉ trong tích tắc, 5 cô gái ITZY đã thu hút sự chú ý của khán giả bằng vẻ đẹp lạ thường của mình. Một số thành viên đã nổi tiếng trước khi ra mắt.
Ye Hee đã vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment vào năm 2016 và tham gia “The Fan” (2018). Sau đó, cô rời YG và đầu quân cho JYP. Lia trở thành TTS của JYP vào năm 2017. Ryujin đã tham gia chương trình sống còn “Mix Nine” (2018) và xếp hạng nhất. Năm 2016, Yuna và chị gái đã bị JYP cho “dính đòn” khi đi xem một chương trình của BTOB. Trước khi ra mắt, Chae-ryung đã tham gia các chương trình như K-Pop Star 3, SIXTEEN và Stray Kids.
Ngay khi ca khúc đầu tay “Dalla Dalla” được tung ra đã lập tức được cư dân mạng “ăn theo”. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2019, ITZY đã ghi được chiến thắng đầu tiên trên chương trình “M Countdown” với “Dalla Dalla”. Sự kiện này đã đánh dấu ITZY trở thành nhóm nhạc nữ giành chức vô địch nhanh nhất sau 9 ngày kể từ khi ra mắt.
Danh sách giải thưởng và đề cử của Itzy
Năm | Giải thưởng | Hạng mục | Đề cử | Kết quả |
2019 | Asia Artist Awards | Rookie of the Year | Itzy | Đoạt giải |
Popularity Award – Singer | Đề cử | |||
StarNews Popularity Award – Female Group | Đề cử | |||
Brand of the Year Awards | Female Rookie Idol of the Year | Đoạt giải | ||
Dong-A.com’s Pick | Idol Expected to Grow Well | Đoạt giải | ||
Gaon Chart Music Awards | New Artist of the Year – Digital | Đoạt giải | ||
New Artist of the Year – Album | Đề cử | |||
Song of the Year – February | “Dalla Dalla” | Đề cử | ||
Song of the Year – July | “Icy” | Đề cử | ||
Genie Music Awards | World K-Pop Rookie | Itzy | Đề cử | |
The Female New Artist | Đoạt giải | |||
Genie Music Popularity Award | Đề cử | |||
Global Popularity Award | Đề cử | |||
Korea First Brand Awards | New Female Artist | Đoạt giải | ||
Melon Music Awards | Top 10 Artists | Đề cử | ||
Best New Artist – Female | Đoạt giải | |||
Best Song Award | “Dalla Dalla” | Đề cử | ||
Best Dance – Female | Đề cử | |||
Mnet Asian Music Awards | Artist of the Year | Itzy | Đề cử | |
Best New Female Artist | Đoạt giải | |||
Worldwide Fans’ Choice Top 10 | Đề cử | |||
2019 Favorite Female Artist | Đề cử | |||
MTV Europe Music Awards | New Female Artist | Đề cử | ||
Soribada Best K-Music Awards | The favorite female artist award | Đề cử | ||
The rookie award | Đoạt giải | |||
The Fact Music Awards | Next leader | Đoạt giải | ||
V Live Awards | The Most Loved Artist | Đề cử | ||
Global Rookie Top 5 | Đoạt giải | |||
2020 | Asia Artist Awards | Hot Issue Award | Đoạt giải | |
Choice Award | Đoạt giải | |||
Asian Pop Music Awards | Best Female Group (Overseas) | “It’z Me” | Đề cử | |
Best Group (Overseas) | It’z Me | Đề cử | ||
Best Lyricist (Overseas) | “Not Shy” | Đề cử | ||
BreakTudo Awards | K-pop Female Group | Itzy | Đề cử | |
The Fact Music Awards | Best Performer | Đoạt giải | ||
Gaon Chart Music Awards | Song of the Year – March | “Wannabe” | Đề cử | |
Song of the Year – August | “Not Shy” | Đề cử | ||
MuBeat Female Global Choice | Itzy | Đề cử | ||
World K-Pop Rookie | Đoạt giải | |||
Golden Disc Awards | Digital Daesang | “Dalla Dalla” | Đề cử | |
Digital Bonsang | Đoạt giải | |||
Rookie of the Year Award | Itzy | Đoạt giải | ||
Popularity Award | Đề cử | |||
NetEase Music Fans’ Choice K-pop Star Award | Đề cử | |||
Korean Music Awards | Best Pop Song | “Dalla Dalla” | Đề cử | |
Rookie of the Year | Itzy | Đề cử | ||
Mnet Asian Music Awards | Worldwide Icon of the Year | Đề cử | ||
Best Dance Performance – Female Group | “Wannabe” | Đề cử | ||
Song of the Year | Đề cử | |||
Seoul Music Awards | New Artist Award | Itzy | Đoạt giải | |
Popularity Award | Đề cử | |||
Hallyu Special Award | Đề cử | |||
QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Đề cử | |||
Soribada Best K-Music Awards | New K-Wave Artist Award | Đoạt giải | ||
2021 | The Fact Music Awards | Artist of the Year (Bonsang) | Đoạt giải | |
Fan N Star Choice Artist | Đề cử | |||
Brand Customer Loyalty Award | Best Female Idol Group | Đề cử | ||
Golden Disc Awards | Digital Bonsang | “Wannabe” | Đoạt giải | |
Album Bonsang | “Not Shy” | Đề cử | ||
QQ Music Popularity Award | Itzy | Đề cử | ||
Curaprox Popularity Award | Đề cử | |||
Joox Indonesia Music Awards | Korean Artist of the Year | Đề cử | ||
BreakTudo Awards | K-pop Female Group | Đề cử | ||
Seoul Music Awards | Legend Rookie | Đề cử | ||
Bonsang Award | Đề cử | |||
Popularity Award | Đề cử | |||
K-Wave Popularity Award | Đề cử | |||
Discovery of the Year | Đoạt giải | |||
Mnet Asian Music Awards | Best Dance Performance – Female Group | “In the Morning” | Đề cử | |
Song of the Year | Đề cử | |||
Album of the Year | Crazy In Love | Đề cử | ||
Best Female Group | Itzy | Đề cử | ||
Artist of the Year | Đề cử | |||
Worldwide Fan’s Choice Top 10 | Đề cử | |||
Asia Artist Awards | Popularity Award – Idol Group (Female) | Đề cử | ||
Best Musician Award – Idol Group (Female) | Đoạt giải | |||
Asian Pop Music Awards | Best Album of the Year (Overseas) | Crazy in Love | Đề cử | |
Best Group (Overseas) | Đề cử | |||
Song of the Year (Overseas) | “In the Morning” | Đề cử | ||
Top 20 Albums of the Year | Crazy in Love | Đoạt giải | ||
Top 20 Songs of the Year | “Loco” | Đoạt giải | ||
“In the Morning” | Đoạt giải | |||
2022 | Golden Disc Awards | Album Bonsang | “Loco” | |
Digital Song Bonsang | “In the Morning” | |||
Seezn Most Popular Artist Award | Itzy | |||
Gaon Chart Music Awards | Mubeat Global Choice Award – Female | Itzy | ||
Song of the Year – April | “In the Morning” | |||
Song of the Year – September | “Loco” | |||
Seoul Music Awards | Bonsang Award | Crazy in Love | ||
Popularity Award | Itzy | |||
K-Wave Popularity Award |
Những hình ảnh mới nhất của ITZY
Trên đây là những thông tin chi tiết về Profile Thành Viên Nhóm Nhạc ITZY được tổng hợp và chọn lọc gửi tới bạn đọc. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn