Dưới đây là danh sách chi tiết các quốc gia trên thế giới, theo thứ tự kích thước từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Danh sách bao gồm ba phần chính, bao gồm: tên quốc gia, tổng quy mô của mỗi quốc gia và xếp hạng khu vực.
Theo Rever, tổng diện tích bề mặt trái đất là 510.072.000 km vuông: 70,8% bề mặt (361.132.000 km vuông) là nước. 29,2% diện tích đất (148,940,000 km vuông) là đất. Top 3 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới là Nga, Canada và Mỹ. Diện tích của Việt Nam hiện đứng thứ 65 trên thế giới với 331.212,00 km vuông.
Một danh sách các khu vực quốc gia trên thế giới. Nguồn dữ liệu Wikipedia.
Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km2) |
Nga | 17.125.191,00 |
Canada | 9.984.670,00 |
Hoa Kỳ | 9.796.742,00 |
Trung Quốc | 9.596.961,00 |
Brasil | 8.515.767,00 |
Úc | 7.596.897,00 |
Ấn Độ | 3.287.263,00 |
Argentina | 2.780.400,00 |
Kazakhstan | 2.724.900,00 |
Algérie | 2.381.741,00 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409,00 |
Greenland | 2.166.086,00 |
Ả Rập Xê Út | 2.149.690,00 |
México | 1.972.550,00 |
Indonesia | 1.904.569,00 |
Sudan | 1.886.068,00 |
Libya | 1.759.541,00 |
Iran | 1.648.195,00 |
Mông Cổ | 1.556.000,00 |
Peru | 1.285.216,00 |
Chad | 1.284.000,00 |
Niger | 1.267.000,00 |
Angola | 1.246.700,00 |
Mali | 1.240.192,00 |
Nam Phi | 1.221.037,00 |
Colombia | 1.141.748,00 |
Ethiopia | 1.104.300,00 |
Bolivia | 1.098.581,00 |
Mauritanie | 1.030.700,00 |
Ai Cập | 1.002.450,00 |
Tanzania | 945.087,00 |
Nigeria | 923.768,00 |
Venezuela | 916.445,00 |
Pakistan | 881.913,00 |
Namibia | 825.615,00 |
Mozambique | 801.590,00 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562,00 |
Chile | 756.102,00 |
Zambia | 752.618,00 |
Myanmar | 676.575,00 |
Afghanistan | 652.860,00 |
Pháp | 643.801,00 |
Somalia | 637.657,00 |
Cộng hòa Trung Phi | 622.984,00 |
Nam Sudan | 619.745,00 |
Ukraina | 603.628,00 |
Madagascar | 587.041,00 |
Botswana | 582.000,00 |
Kenya | 580.367,00 |
Yemen | 555.000,00 |
Thái Lan | 513.120,00 |
Tây Ban Nha | 505.990,00 |
Turkmenistan | 488.100,00 |
Cameroon | 475.442,00 |
Papua New Guinea | 462.840,00 |
Thụy Điển | 450.295,00 |
Uzbekistan | 447.400,00 |
Maroc | 446.550,00 |
Iraq | 438.317,00 |
Paraguay | 406.752,00 |
Zimbabwe | 390.757,00 |
Na Uy | 385.207,00 |
Nhật Bản | 377.975,00 |
Đức | 357.386,00 |
Congo | 342.000,00 |
Phần Lan | 338.424,00 |
Việt Nam | 331.690,00 |
Malaysia | 329.847,00 |
Bờ Biển Ngà | 322.463,00 |
Ba Lan | 312.679,00 |
Oman | 309.501,00 |
Ý | 301.340,00 |
Philippines | 300.000,00 |
Ecuador | 276.841,00 |
Burkina Faso | 272.967,00 |
New Zealand | 270.467,00 |
Gabon | 267.668,00 |
Tây Sahara (Sahrawi) | 266.000,00 |
Guinée | 245.857,00 |
Anh Quốc | 242.495,00 |
Uganda | 241.550,00 |
Ghana | 238.533,00 |
România | 238.397,00 |
Lào | 237.955,00 |
Guyana | 214.969,00 |
Belarus | 207.600,00 |
Kyrgyzstan | 199.900,00 |
Sénégal | 196.722,00 |
Syria | 185.180,00 |
Campuchia | 181.035,00 |
Uruguay | 176.215,00 |
Suriname | 163.820,00 |
Tunisia | 163.610,00 |
Bangladesh | 147.570,00 |
Nepal | 147.516,00 |
Tajikistan | 143.100.00 |
Hy Lạp | 131.957,00 |
Nicaragua | 130.370,00 |
CHDCND Triều Tiên | 120.540,00 |
Malawi | 118.484,00 |
Eritrea | 117.600,00 |
Bénin | 112.622,00 |
Honduras | 112.492,00 |
Liberia | 111.369,00 |
Bulgaria | 110.879,00 |
Cuba | 109.884,00 |
Guatemala | 108.889,00 |
Iceland | 103.000,00 |
Hàn Quốc | 100.210,00 |
Hungary | 93.028,00 |
Bồ Đào Nha | 92.212,00 |
Jordan | 89.342,00 |
Serbia | 88.361,00 |
Azerbaijan | 86.600,00 |
Áo | 83.871,00 |
UAE | 83.657,00 |
Guyane thuộc Pháp | 83.534,00 |
Cộng hòa Séc | 78.865,00 |
Panama | 75.417,00 |
Sierra Leone | 71.740,00 |
Ireland | 70.273,00 |
Georgia | 69.700,00 |
Sri Lanka | 65.610,00 |
Litva | 65.300,00 |
Latvia | 64.559,00 |
Svalbard (Na Uy) | 62.045,00 |
Togo | 56.785,00 |
Croatia | 56.594,00 |
Bosna và Hercegovina | 51.209,00 |
Costa Rica | 51.100,00 |
Slovakia | 49.037,00 |
Cộng hòa Dominica | 48.671,00 |
Estonia | 45.227,00 |
Đan Mạch | 43.094,00 |
Hà Lan | 41.850,00 |
Thụy Sĩ | 41.284,00 |
Bhutan | 38.394,00 |
Đài Loan | 36.193,00 |
Guiné-Bissau | 36.125,00 |
Moldova | 33.846,00 |
Bỉ | 30.689,00 |
Lesotho | 30.355,00 |
Armenia | 29.843,00 |
Quần đảo Solomon | 28.896,00 |
Albania | 28.748,00 |
Guinea Xích Đạo | 28.051,00 |
Burundi | 27.834,00 |
Haiti | 27.750,00 |
Cộng hòa Krym | 27.000,00 |
Rwanda | 26.338,00 |
Bắc Macedonia | 25.713,00 |
Djibouti | 23.200,00 |
Belize | 22.966,00 |
El Salvador | 21.041,00 |
Israel | 20.770,00 |
Slovenia | 20.273,00 |
Nouvelle-Calédonie (Pháp) (New Caledonia) | 18.575,00 |
Fiji | 18.272,00 |
Kuwait | 17.818,00 |
Eswatini | 17.364,00 |
Đông Timor | 14.874,00 |
Bahamas | 13.943,00 |
Montenegro | 13.812,00 |
Vanuatu | 12.189,00 |
Quần đảo Falkland/Malvinas | 12.173,00 |
Qatar | 11.586,00 |
Gambia | 11.295,00 |
Jamaica | 10.991,00 |
Kosovo | 10.887,00 |
Liban | 10.452,00 |
Síp | 9.251,00 |
Puerto Rico | 9.104,00 |
Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp | 7.747,00 |
Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ | 6.959,41 |
Palestine | 6.220,00 |
Brunei | 5.765,00 |
Trinidad và Tobago | 5.130,00 |
Polynésie thuộc Pháp | 4.167,00 |
Cabo Verde | 4.033,00 |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | 3.903,00 |
Samoa | 2.842,00 |
Luxembourg | 2.586,00 |
Mauritius | 2.040,00 |
Comoros | 1.862,00 |
Guadeloupe (Pháp) | 1.628,00 |
Quần đảo Åland (Phần Lan) | 1.580,00 |
Quần đảo Faroe | 1.393,00 |
Martinique | 1.128,00 |
Hồng Kông | 1.106,00 |
Antille thuộc Hà Lan | 999 |
São Tomé và Príncipe | 964 |
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | 948 |
Sevastopol | 864 |
Kiribati | 811 |
Bahrain | 765,3 |
Dominica | 751 |
Tonga | 747 |
Singapore | 728,6 |
Liên bang Micronesia | 702 |
Saint Lucia | 616 |
Đảo Man (Anh) | 572 |
Guam (Mỹ) | 549 |
Nhà nước Liên bang Novorossiya | 542 |
Andorra | 468 |
Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | 464 |
Palau | 459 |
Seychelles | 452 |
Curaçao (Hà Lan) | 444 |
Antigua và Barbuda | 442 |
Barbados | 430 |
Đảo Heard và quần đảo McDonald (Úc) | 412 |
Saint Vincent và Grenadines | 389 |
Jan Mayen (Na Uy) | 377 |
Mayotte (Pháp) | 374 |
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 347 |
Grenada | 344 |
Malta | 316 |
Saint Helena & vùng phụ thuộc (Anh) | 308 |
Maldives | 300 |
Bonaire (Hà Lan) | 294 |
Quần đảo Cayman | 264 |
Saint Kitts và Nevis | 261 |
Niue (New Zealand) | 260 |
Akrotiri và Dhekelia (Anh) | 253,8 |
Réunion (Pháp) | 251 |
Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) | 242 |
Quần đảo Cook (New Zealand) | 236 |
Samoa thuộc Mỹ | 199 |
Quần đảo Marshall | 181 |
Aruba | 180 |
Liechtenstein | 160 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 153 |
Wallis và Futuna (Pháp) | 142 |
Đảo Giáng Sinh (Úc) | 135 |
Socotra (Yemen) | 132 |
Jersey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 119,5 |
Montserrat (Anh) | 102 |
Anguilla | 91 |
Guernsey (Quần đảo Eo Biển, Anh) | 78 |
San Marino | 61 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 |
Bermuda (Anh) | 54 |
Saint-Martin (Pháp) | 54 |
Đảo Bouvet (Na Uy) | 49 |
Quần đảo Pitcairn (Anh) | 47 |
Îles Éparses (Pháp) | 39 |
Đảo Norfolk (Úc) | 36 |
Sint Maarten (Hà Lan) | 34 |
Ma Cao | 31,3 |
Tuvalu | 26 |
Nauru | 21 |
Saint-Barthélemy (Pháp) | 21 |
Sint Eustatius (Hà Lan) | 21 |
Quần đảo Cocos (Keeling) (Úc) | 14 |
Saba (Hà Lan) | 13 |
Tokelau (New Zealand) | 12 |
Gibraltar (Anh) | 6,8 |
Đảo Clipperton (Pháp) | 6 |
Quần đảo Ashmore và Cartier (Úc) | 5 |
Quần đảo Biển San hô (Úc) | 2,89 |
Monaco | 2,02 |
Thành Vatican | 0,49 |
Trên đây là diện tích các nước trên thế giới được chúng tôi tổng hợp gửi tới bạn đọc. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn