Hãy cùng điểm qua danh sách 10 ngọn núi cao nhất thế giới, tất cả đều có độ cao trên 8000 mét so với mực nước biển. Ngọn núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest trên dãy Himalaya ở độ cao 8.848m so với mực nước biển.
Núi Everest (8.848 m), Nepal
Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới, nằm ở Nepal với độ cao 8.848 mét so với mực nước biển. Đỉnh Everest được gọi là “Sagarmatha” ở Nepal và “Đỉnh Everest” ở Tây Tạng.
Mặc dù là ngọn núi cao nhất nhưng đỉnh Everest lại là một ngọn núi rất dễ leo. Mỗi năm, đỉnh núi Everest đón hàng chục du khách đến chinh phục và thử sức.
Đỉnh K2 (8,611 m), Pakistan
K2 là đỉnh núi cao thứ hai trên Trái đất sau đỉnh Everest. K2 nằm trên dãy núi Karakoram thuộc dãy Himalaya ở Pakistan. K2 là một ngọn núi rất cao và nguy hiểm, cứ bốn người lên đến đỉnh thì có một người chết. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1954, một đoàn thám hiểm người Ý do Ardito Desiofinally dẫn đầu đã thực hiện chuyến đi lên đầu tiên của K2.
Đỉnh Kangchenjunga (8.586 m), Nepal
Ở độ cao 8.586 mét so với mực nước biển, Kanchenjunga là đỉnh núi cao thứ ba trên thế giới. Nó nằm ở Nepal, trên biên giới Nepal-Ấn Độ. Kanchenjunga là ngọn núi cao nhất ở Ấn Độ, và tên của nó cũng có nghĩa là “Năm kho báu tuyết” vì nó có năm đỉnh.
Kho báu tượng trưng cho năm kho báu của Đức Chúa Trời: vàng, bạc, đá quý, ngũ cốc và sách thánh. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1955, Sir Joe Brown và George Bender của đoàn thám hiểm người Anh đã đi lên ngọn núi đầu tiên.
Đỉnh Lhotse (8.516 m), Nepal
Lhotse là ngọn núi cao thứ tư trên thế giới với 8.516 mét. Lhotse có nghĩa là “Đỉnh Nam” trong tiếng Tây Tạng. Nó nằm ở biên giới giữa Tây Tạng (Trung Quốc) và vùng Khumbu của Nepal.
Vào ngày 18 tháng 5 năm 1956, Fritz Luhsinger và Ernst Rice của Thụy Sĩ là những người đầu tiên lên đỉnh Lhotse.
Đỉnh Makalu (8.481 m), Nepal
Núi Makalu, ở độ cao 8.481 mét trên mực nước biển, là đỉnh núi cao thứ năm trên thế giới. Nó nằm cách 19 km về phía đông nam của đỉnh Everest, ở ngã ba của Nepal và Trung Quốc.
Người đầu tiên leo lên Makalu là một đoàn thám hiểm người Mỹ do William Seeley dẫn đầu vào mùa xuân năm 1954. Rặng núi phía đông nam và sườn núi phía tây bắc là những con đường leo núi chính của Makalu. Nó nằm ở tọa độ 27 ° 53’21 “N và 87 ° 05’27” E ở miền Đông Nepal.
Đỉnh Cho Oyu (8.201 m)
Ngọn núi tiếp theo trong danh sách này là Cho Oyu. Nó nằm trên biên giới giữa Nepal và Trung Quốc. Cho Oyu có nghĩa là “nữ thần ngọc lam” trong tiếng Tây Tạng. Núi cách đỉnh Everest 20 km về phía tây, là đỉnh chính ở cực tây của phần Khumbu của dãy Himalaya.
Cho Oyu được biết đến là một trong những đỉnh núi cao 8000m nhẹ nhất vì cách tiếp cận của nó và không có nguy hiểm khách quan. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1954, người Úc Joseph Joechler, Herbert Tichy (Ý) và Pasang Dawa Lama (Nepal) đã lần đầu tiên đi lên Núi Cho-Oyu.
Núi Dhaulagiri (8.167 m), Nepal
Ở độ cao 8.167 mét trên mực nước biển, Dhaulagiri là đỉnh núi cao thứ bảy trên thế giới. Nó nằm ở phía bắc của miền trung Nepal. Cái tên Dhaulagiri xuất phát từ tiếng Phạn, trong đó Dawala có nghĩa là “trắng sáng, xinh đẹp” và Giri có nghĩa là “núi”.
Tuyến đường leo núi bình thường cho Dhaulagiri là Đông Bắc Ridge. Dhaulagiri lần đầu tiên được tổng hợp vào ngày 13 tháng 5 năm 1960 bởi một đoàn thám hiểm từ Áo, Thụy Sĩ và Nepal.
Đỉnh Manaslu (8.163m), Nepal
Manaslu là đỉnh núi cao thứ tám trên thế giới. Nó nằm trong dãy núi Mansiri Himal ở trung tâm phía tây của Nepal. Tên của nó, có nghĩa là “Núi của Chúa”, bắt nguồn từ tiếng Phạn Manasa, có nghĩa là “trí tuệ” hoặc “linh hồn”.
Vào ngày 9 tháng 5 năm 1956, những người đầu tiên leo lên núi Manaslu là Imasimio và Jazan Norbu, những nhà thám hiểm Nhật Bản. Nơi đây thường là lựa chọn hàng đầu cho những nhà leo núi mạo hiểm muốn leo đỉnh cao 8000m.
Đỉnh Nanga Parbat (8.126m), Pakistan
Ngọn núi cao thứ chín trên thế giới là Nanga Parbat ở Pakistan. Nanga Parbat, ở độ cao 8126 mét so với mực nước biển, được gọi là “Núi sát thủ” cho đến nửa đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, việc leo núi bây giờ đã bớt nguy hiểm hơn, nhưng vẫn rất khó khăn.
Ngọn núi là một đỉnh núi khổng lồ và ấn tượng, vượt lên trên các khu vực xung quanh của Pakistan. Nó nằm ở phía nam sông Indus ở Gilgit-Baltistan, Pakistan. Người đầu tiên leo lên Nanga Parbat là Hermann Bahl, người Úc, đến vào năm 1953.
Đỉnh Annapurna (8.091 m), Nepal
Annapurna là đỉnh núi cao thứ 10 trên thế giới với độ cao 8091 mét. Các đỉnh của Dãy núi Annapurna là một trong những nơi nguy hiểm nhất để leo trên thế giới.
Khoảng 40% người leo núi chết khi leo núi trong khu vực. Những người đầu tiên leo lên Annapurna là Maurice Herzog và Louis Rachner, họ leo lên lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 6 năm 1950.
Danh sách các ngọn núi cao nhất trên trái đất với tên, quốc gia và độ cao:
Thứ hạng | Tên núi | Chiều cao (m) | Quốc gia |
1 | Núi Everest | 8.848,86 | Nepal / Tây Tạng |
2 | K2 | 8.600 | Pakistan / Tân Cương |
3 | Kanchenjunga | 8.586 | Nepal / Ấn Độ |
4 | Lhotse | 8.516 | Nepal / Tây Tạng |
5 | Makalu | 8.485 | Nepal / Tây Tạng |
6 | Cho Oyu | 8.188 | Nepal / Tây Tạng |
7 | Dhaulagiri | 8.167 | Nepal |
8 | Manaslu | 8.163 | Nepal |
9 | Nanga Parbat | 8.125 | Kashmir (Pakistan) |
10 | Annapurna I | 8.091 | Nepal |
11 | Gasherbrum I | 8.080 | Pakistan / Tân Cương |
12 | Broad Peak | 8.051 | Pakistan / Tân Cương |
13 | Gasherbrum II | 8.034 | Pakistan / Tân Cương |
14 | Shishapangma | 8.027 | Tây Tạng |
15 | Gyachung Kang | 7.952 | Nepal / Tây Tạng |
Gasherbrum III | 7.946 | Kashmir (Pakistan) | |
16 | Annapurna II | 7.937 | Nepal |
17 | Gasherbrum IV | 7.932 | Kashmir (Pakistan) |
18 | Himalchuli | 7.893 | Nepal |
19 | Distaghil Sar | 7.884 | Kashmir (Pakistan) |
20 | Ngadi Chuli | 7.871 | Nepal |
Nuptse | 7.864 | Nepal | |
21 | Khunyang Chhish | 7.823 | Kashmir (Pakistan) |
22 | Masherbrum | 7.821 | Kashmir (Pakistan) |
23 | Nanda Devi | 7.816 | Ấn Độ |
24 | Chomo Lonzo | 7.804 | Tây Tạng |
25 | Batura Sar | 7.795 | Kashmir (Pakistan) |
26 | Kanjut Sar | 7.790 | Kashmir (Pakistan) |
27 | Rakaposhi | 7.788 | Kashmir (Pakistan) |
28 | Namcha Barwa | 7.782 | Tây Tạng |
29 | Kamet | 7.756 | Ấn Độ |
30 | Dhaulagiri II | 7.751 | Nepal |
31 | Saltoro Kangri | 7.742 | Kashmir |
32 | Jannu | 7.711 | Nepal |
33 | Tirich Mir | 7.708 | Pakistan |
Molamenqing | 7.703 | Tây Tạng | |
34 | Gurla Mandhata | 7.694 | Tây Tạng |
35 | Saser Kangri I | 7.672 | Kashmir (Ấn Độ) |
36 | Chogolisa | 7.665 | Kashmir (Pakistan) |
Dhaulagiri IV | 7.661 | Nepal | |
37 | Kongur Tagh | 7.649 | Tân Cương |
Dhaulagiri V | 7.618 | Nepal | |
38 | Shispare | 7.611 | Kashmir (Pakistan) |
39 | Kongur Tiube | 7.530 | Tân Cương |
40 | Trivor | 7.577 | Kashmir (Pakistan) |
41 | Gangkhar Puensum | 7.570 | Bhutan / Tây Tạng |
42 | Minya Konka | 7.556 | Tứ Xuyên |
43 | Annapurna III | 7.555 | Nepal |
44 | Muztagh Ata | 7.546 | Tân Cương |
45 | Skyang Kangri | 7.545 | Pakistan / Tân Cương |
46 | Changtse | 7.543 | Tây Tạng |
47 | Kula Kangri | 7.538 | Tây Tạng |
48 | Mamostong Kangri | 7.516 | Kashmir (Ấn Độ) |
49 | Saser Kangri II E | 7.513 | Kashmir (Ấn Độ) |
50 | Đỉnh Ismoil Somoni | 7.495 | Tajikistan |
51 | Saser Kangri III | 7.495 | Kashmir (Ấn Độ) |
52 | Noshaq | 7.492 | Afghanistan / Pakistan |
53 | Pumari Chhish | 7.492 | Kashmir (Pakistan) |
54 | Pasu Sar | 7.476 | Kashmir (Pakistan) |
55 | Yukshin Gardan Sar | 7.469 | Kashmir (Pakistan) |
56 | Teram Kangri I | 7.462 | Kashmir |
57 | Jongsong Peak | 7.462 | Nepal / Tây Tạng / Ấn Độ |
58 | Malubiting | 7.458 | Kashmir (Pakistan) |
59 | Gangapurna | 7.455 | Nepal |
60 | Peak Pobeda | 7.439 | Kyrgyzstan / Tân Cương |
61 | K12 | 7.428 | Kashmir |
62 | Yangra (Ganesh I) | 7.422 | Nepal / Tây Tạng |
63 | Sia Kangri | 7.422 | Kashmir |
64 | Momhil Sar | 7.414 | Kashmir (Pakistan) |
65 | Kabru N | 7.412 | Nepal / Ấn Độ |
66 | Skil Brum | 7.410 | Pakistan / Tân Cương |
67 | Haramosh | 7.409 | Kashmir (Pakistan) |
68 | Istor-o-Nal | 7.403 | Pakistan |
69 | Ghent Kangri | 7.401 | Kashmir |
70 | Ultar Sar | 7.388 | Kashmir (Pakistan) |
71 | Rimo I | 7.385 | Kashmir |
72 | Churen Himal | 7.385 | Nepal |
73 | Teram Kangri III | 7.382 | Kashmir |
74 | Sherpi Kangri | 7.380 | Kashmir (Pakistan) |
75 | Labuche Kang | 7.367 | Tây Tạng |
76 | Kirat Chuli | 7.362 | Nepal / Ấn Độ |
Abi Gamin | 7.355 | Ấn Độ / Tây Tạng | |
77 | Nangpai Gosum | 7.350 | Nepal / Tây Tạng |
Gimmigela (The Twins) | 7.350 | Nepal / Ấn Độ | |
78 | Saraghrar | 7.349 | Pakistan |
79 | Chamlang | 7.321 | Nepal |
80 | Chomolhari[10] | 7.315 | Bhutan / Tây Tạng |
81 | Chongtar | 7.315 | Kashmir (Tân Cương) |
82 | Baltoro Kangri | 7.312 | Kashmir (Pakistan) |
83 | Siguang Ri | 7.309 | Tây Tạng |
84 | The Crown | 7.295 | Kashmir (Tân Cương) |
85 | Gyala Peri | 7.294 | Tây Tạng |
86 | Porong Ri | 7.292 | Tây Tạng |
87 | Baintha Brakk (The Ogre) | 7.285 | Kashmir (Pakistan) |
88 | Yutmaru Sar | 7.283 | Kashmir (Pakistan) |
89 | Baltistan Peak | 7.282 | Kashmir (Pakistan) |
90 | Kangpenqing | 7.281 | Tây Tạng |
91 | Muztagh Tower | 7.276 | Kashmir (Pakistan) |
92 | Mana Peak | 7.272 | Ấn Độ |
Dhaulagiri VI | 7.268 | Nepal | |
93 | Diran | 7.266 | Kashmir (Pakistan) |
93a | Labuche Kang III / East[11] | 7.250 | Tây Tạng |
94 | Putha Hiunchuli | 7.246 | Nepal |
95 | Apsarasas | 7.245 | Kashmir |
96 | Mukut Parbat | 7.242 | Ấn Độ / Tây Tạng |
97 | Rimo III | 7.233 | Kashmir |
98 | Langtang Lirung | 7.227 | Nepal |
99 | Karjiang | 7.221 | Tây Tạng |
100 | Annapurna Dakshin | 7.219 | Nepal |
101 | Khartaphu | 7.213 | Tây Tạng |
102 | Tongshanjiabu[12] | 7.207 | Bhutan (/Tây Tạng) |
103 | Singhi Kangri | 7.202 | Kashmir |
104 | Norin Kang | 7.206 | Tây Tạng |
105 | Langtang Ri | 7.205 | Nepal / Tây Tạng |
106 | Kangphu Kang | 7.204 | Bhutan (/Tây Tạng) |
107 | Lupghar Sar | 7.200 | Kashmir (Pakistan) |
Như bạn có thể thấy từ bảng trên, Nepal là quốc gia có ngọn núi cao nhất thế giới. Có tới 8 trong số 10 ngọn núi trong danh sách này nằm toàn bộ hoặc một phần ở Nepal. Đây cũng là nơi có ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest.